Огнепреградители коммуникационные ПОК

ТУ 3689-107-10524112-2008
Пример обозначения при заказе:
ПОК-200 УХЛ1 ТУ3689-107-10524112-2008, ПОК - огнепреградители коммуникационные, где 200 - диаметр условного прохода; УХЛ1 - климатическое исполнение.
По устойчивости к воздействию климатических факторов внешней среды огнепреградители изготавливаются в исполнении У и УХЛ, категория размещения 1 по ГОСТ 15150-69.
Огнепреградители коммуникационные ПОК применяются на нефте и газо-проводах с допустимым давлением до 1,6 МПа с целью недопущения распространения пламени по трубопроводу при воспламенении транспортируемого продукта.
По желанию покупателя огнепреградители комплектуются прокладкой и крепежом, ответными фланцами, монтажным патрубком.
Технические характеристики коммуникационных огнепреградителей ПОК
Наименование параметра | ПОК-50 | ПОК-80 | ПОК-100 | ПОК-150 | ПОК-200 | ПОК-250 | ПОК-300 | ПОК-350 | ПОК-500 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Условный проход DN | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 500 | |
Пропускная способность при сопротивлении воздушного потока 118 Па, м3/ч | 25 | 75 | 100 | 215 | 380 | 600 | 900 | 1300 | 2950 | |
Габаритные размеры, не более, мм | Dн | 215 | 245 | 280 | 335 | 460 | 520 | 600 | 710 | 840 |
H | 300 | 303 | 380 | 430 | 490 | 495 | 575 | 737 | 820 | |
Присоединительные размеры, мм | D1 | 125 | 160 | 180 | 240 | 295 | 355 | 410 | 470 | 650 |
d | 18 | 18 | 18 | 22 | 22 | 26 | 30 | 26 | 33 | |
n, шт | 4 | 8 | 8 | 8 | 12 | 12 | 12 | 16 | 20 | |
Время сохранения работоспособности при воздействии пламени, мин., не менее | 10 | |||||||||
Масса, кг, не более | 20 | 28 | 39 | 55 | 113 | 145 | 245 | 290 | 545 |
Прямые льготные договора, заключенные с непосредственными производителями, позволяют предлагать Вам оборудование по цене, значительно ниже рыночной.