ТУ 63-РСФСР68-75
Сертификат соответствия С-RU.ПБ04.В.01287 с 13.12.2012 по 13.12.2015
Разрешение "ГОСПРОМНАДЗОР" (Беларусь) № 05-535-2008 с 03.11.2008 по 02.11.2011
По устойчивости к воздействию климатических факторов соответствует исполнению У категории размещения 1 по ГОСТ Р 15150-69.
Огневые предохранители ОП предназначены для защиты резервуаров от попадания в них пламени и искр. Возможна комплектация ответными фланцами. Устанавливаются присоединительными фланцами на ответные фланцы резервуара через прокладку и крепятся болтами.
Корпус огнепреградителя изготавливается из алюминия или чугуна.
Огнепреградитель устанавливается на крыше резервуара для хранения нефти и нефтепродуктов под дыхательным или предохранительным клапаном.
Срок службы:
Параметры \ изделия | ОП-50 АА | ОП-100Р АА | ОП-150 АА | ОП-200 АА | ОП-250 АА | ОП-350 АА | ОП-500 АА |
---|---|---|---|---|---|---|---|
диаметр условного прохода, мм | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 350 | 500 |
пропускная способность, м³/ч | 25 | 100 | 215 | 380 | 600 | 900 | 2200 |
Габаритные размеры, мм, не более: | |||||||
длина, мм | 145 | 220 | 295 | 375 | 450 | 640 | 930 |
ширина, мм | 145 | 220 | 295 | 375 | 450 | 640 | 930 |
высота, мм | 85 | 250 | 260 | 270 | 300 | 340 | 570 |
масса, кг | 1,5 | 7,5 | 11 | 17 | 25 | 48 | 120 |
диаметр ответного фланца, мм | 140 | 205 | 260 | 315 | 370 | 485 | 640 |
диаметр межцентрового расстояния, мм | 110 | 170 | 225 | 280 | 335 | 445 | 600 |
диаметр отверстия, мм | 14 | 18 | 18 | 18 | 18 | 23 | 23 |
количество отверстий, шт | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 |
цена без НДС, руб | договорная | договорная | договорная | договорная | договорная | договорная | договорная |
Прямые льготные договора, заключенные с непосредственными производителями, позволяют предлагать Вам оборудование по цене, значительно ниже рыночной.